| 主要用途 | 营养剂 | 
|---|---|
| 生产许可证编号 | 0 | 
| CAS | 有 | 
| 型号 | 食品级 | 
| 包装规格 | 25*1 | 
| 外观 | 棕色粉末 | 
| 保质期 | 2年 | 
| 有效物质含量 | 99% | 
| 主要营养成分 | 柠檬酸铁铵 | 
| 含量 | 99% | 
| 是否进口 | 否 | 
食品级柠檬酸铁铵
产品简介:
性状:标准规定了柠檬酸铁铵(又名枸橼酸铁铵)的要求、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输、贮存和安全。本产品可用作食盐抗结块剂,食品添加剂、饲料添加剂抗结块剂。
用途:标准适用于氨水和柠檬酸铁反应制得的柠檬酸铁铵。
分子式:(NH4)3Fe(C6H5O7)2
相对分子质量:488.16(按1993年国际相对原子质量)
项目  | 指标  | 
外观  | 绿色透明菲薄鳞片或绿色颗粒;无臭,味咸  | 
铁的质量分数,%  | 14.5~16.0  | 
氯化物质量分数,% ≤  | 0.14  | 
硫酸盐,% ≤  | 0.50  | 
铅(以Pb计)(mg/kg) ≤  | 10.0  | 
砷(以As计)(mg/kg) ≤  | 3.0  | 
包装:25KG/纸板桶
